top of page

NeoPet Variable Piettes
Cat No. | Color Code | Volume Range | Increments | Test Volume | Inaccuracy | Imprecision |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVM-100 | 0.5-10 | 0.0200 | 1 Â 10 | 2.5 Â 1 | 18 Â 0.6 | |
NPV-200 | 5-10 | 0.1000 | 5 Â 50 | 2 Â 0.6 | 2 Â 0.3 | |
NPV-500 | 10-100 | 0.1000 | 10 Â 100 | 3 Â 0.8 | 1 Â 0.2 | |
NPV-600 | 100-1000 | 0.1000 | 100 Â 1000 | 3 Â 0.6 | 0.6 Â 0.2 | |
NPV-700 | 2-20 | 0.0200 | 2 Â 20 | 3 Â 0.9 | 2 Â 0.4 | |
NPV-800 | 20-200 | 0.2000 | 20 Â 200 | 2.5 Â 0.6 | 0.7 Â 0.2 | |
NPV-905 | 50-5000 | 10.0000 | 500 Â 2500 Â 5000 | 2.4 Â 1.2 Â 0.6 | 0.6 Â 0.25 Â 0.15 |
bottom of page
